عدد اول | درجه حفاظت |
---|---|
0 | هیچگونه حفاظتی در برابر قسمتهای برقدار و یا متحرک داخل محفظه و همچنین هیچگونه حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی به داخل جسم وجود ندارد. |
1 | در برابر تماس های اتفاقی یا غیر عمدی یا قسمتهای برقدار یا متحرک دستگاه حفاظت شده ولی عمدا و با اراده میتوان به قسمتهای برقدار و یا متحرک دستگاه دست زد و به طور خلاصه دستگاه در برابر ورود اشیا با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر حفاظت شده است. |
2 | قسمتهای برقدار یا متحرک داخل دستگاه در برابر انگشت حفاظت شده و یا به عبارت دیگر دستگاه در برابر ورود اشیا خارجی با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر حفاظت شده است. |
3 | قسمتهای برقدار یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود ابزار، سیم و هر چیز دیگر با قطر بیش از 2.5 میلیمتر حفاظت شده است و به طور کلی اشیا با قطر بیش از 2.5 میلیمتر نمیتواند وارد دستگاه شوند. |
4 | قسمتهای برقدار یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی با قطر بیش یک میلیمتر حفاظت شده است. |
5 | حفاظت کامل در برابر تماس با قسمتهای برقدار یا متحرک دستگاه ، منفذهای ورود گردوغبار به داخل دستگاه به طور کامل مسدود نشده ولی گردوغباری که وارد دستگاه میشود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد. |
6 | قسمتهای برقدار یا متحرک داخل دستگاه به طور کامل در برابر تماسهای خاجی حفاظت شده و مطلقا منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد. |
عدد اول | درجه حفاظت |
---|---|
0 | دستگاه هیچگونه حفاظتی در برابر آب ندارد |
1 | دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بروی قاب آن حفاظت شده است. |
2 | دستگاه در برابر قطرات مایعات که به طور قائم یا با زاویه 15 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن برخورد کنند حفاظت شده و خطر جدید پیش نمی آید. |
3 | دستگاه در برابر باران که بطور قائم یا زاویه 60 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن بباردحفاظت شده است. |
4 | دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است. |
5 | دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد. |
6 | دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتیها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمیشود |
7 | دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده وقتی جسم داخل مایع غوطه ور است در فشار معین مایع و زمان معین آب وارد دستگاه نمیشود. |
8 | دستگاه در برابر غوطه ورد شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده ، وقتی دستگاه در عمق معین از آب قرار میگیرد برای زمان نامحدودی وارد دستگاه نمیشود. |
جدول درجه حفاظتی
یکی از مباحث بسیار مهم در روشنایی و نورپردازی مسئله جدول درجه حفاظت IP و مقاومت منبع نور اعم از پروژکتور و چراغ در برابر نفوذ گرد و غبار ، سیالات ، حشرات، بخار ، گاز و غیره است. بر اساس آن محفظههای تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیمبندی میشوند. در این جدول رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص میکند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص میکند.